Murder party dans le Nord (59) : toutes les communes
Dans le Nord, comme partout ailleurs, ce jeu-là se joue chez soi : un ordinateur ou une tablette, une connexion, et l’histoire commence quand tout le monde est prêt.
Les 179 communes du Nord présentées ici (Lille, Tourcoing, Roubaix, Dunkerque…) comptent environ 2 133 278 habitants. Pour chacune, une façon différente d’organiser la partie, selon l’occasion et le nombre de joueurs.

Les communes du Nord (59)
| Commune | Code postal | Habitants |
|---|---|---|
| Lille | 59000, 59160… (5 codes) | 238 246 |
| Tourcoing | 59200 | 98 772 |
| Roubaix | 59100 | 98 286 |
| Dunkerque | 59140, 59240… (5 codes) | 86 263 |
| Villeneuve-d’Ascq | 59491, 59493… (3 codes) | 62 868 |
| Valenciennes | 59300 | 43 468 |
| Wattrelos | 59150 | 40 847 |
| Douai | 59500 | 40 250 |
| Marcq-en-Barœul | 59700 | 40 184 |
| Cambrai | 59400 | 31 134 |
| Maubeuge | 59600 | 28 767 |
| Lambersart | 59130 | 27 090 |
| Armentières | 59280 | 26 998 |
| Loos | 59120 | 22 567 |
| Hazebrouck | 59190 | 21 912 |
| La Madeleine | 59110 | 21 790 |
| Mons-en-Barœul | 59370 | 21 105 |
| Coudekerque-Branche | 59210 | 20 787 |
| Wasquehal | 59290 | 20 726 |
| Halluin | 59250 | 20 715 |
| Denain | 59220 | 20 665 |
| Croix | 59170 | 20 566 |
| Grande-Synthe | 59760 | 20 239 |
| Ronchin | 59790 | 19 787 |
| Faches-Thumesnil | 59155 | 18 619 |
| Hem | 59510 | 18 582 |
| Sin-le-Noble | 59450 | 16 076 |
| Saint-Amand-les-Eaux | 59230 | 15 974 |
| Wattignies | 59139 | 15 525 |
| Haubourdin | 59320 | 15 074 |
| Bailleul | 59270 | 14 732 |
| Hautmont | 59330 | 14 152 |
| Roncq | 59223 | 14 075 |
| Lys-lez-Lannoy | 59390 | 14 050 |
| Caudry | 59540 | 13 833 |
| Mouvaux | 59420 | 13 369 |
| Seclin | 59113 | 13 261 |
| Saint-André-lez-Lille | 59350 | 13 233 |
| Anzin | 59410 | 13 183 |
| Comines | 59560 | 12 731 |
| Marquette-lez-Lille | 59520 | 12 622 |
| Raismes | 59590 | 12 199 |
| Marly (59) | 59770 | 11 995 |
| Somain | 59490 | 11 766 |
| Bruay-sur-l’Escaut | 59860 | 11 644 |
| Fourmies | 59610 | 11 449 |
| Gravelines | 59820 | 11 430 |
| Wambrechies | 59118 | 11 012 |
| Saint-Saulve | 59880 | 10 947 |
| Annœullin | 59112 | 10 847 |
| Vieux-Condé | 59690 | 10 617 |
| Jeumont | 59460 | 10 160 |
| Douchy-les-Mines | 59282 | 10 109 |
| Neuville-en-Ferrain | 59960 | 10 002 |
| Aniche | 59580 | 9 963 |
| Merville (59) | 59660 | 9 808 |
| Bondues | 59910 | 9 747 |
| Lesquin | 59810 | 9 600 |
| Leers | 59115 | 9 521 |
| Condé-sur-l’Escaut | 59163 | 9 253 |
| Escaudain | 59124 | 9 039 |
| La Chapelle-d’Armentières | 59930 | 8 754 |
| Aulnoye-Aymeries | 59620 | 8 612 |
| Onnaing | 59264 | 8 479 |
| Pérenchies | 59840 | 8 455 |
| Orchies | 59310 | 8 396 |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 59229, 59380 | 8 247 |
| Linselles | 59126 | 8 161 |
| Houplines | 59116 | 7 921 |
| Cappelle-la-Grande | 59180 | 7 839 |
| Nieppe | 59850 | 7 764 |
| Wavrin | 59136 | 7 758 |
| Fresnes-sur-Escaut | 59970 | 7 354 |
| Waziers | 59119 | 7 266 |
| Templeuve-en-Pévèle | 59242 | 7 202 |
| Auby | 59950 | 7 083 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 59300 | 7 080 |
| Bourbourg | 59630 | 6 931 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 59890 | 6 805 |
| Beuvrages | 59192 | 6 796 |
| Le Cateau-Cambrésis | 59360 | 6 764 |
| Feignies | 59750 | 6 703 |
| La Bassée | 59480 | 6 650 |
| Estaires | 59940 | 6 525 |
| Cuincy | 59553 | 6 467 |
| Louvroil | 59720 | 6 294 |
| Lallaing | 59167 | 6 287 |
| Ostricourt | 59162 | 6 097 |
| Pecquencourt | 59146 | 6 092 |
| Trith-Saint-Léger | 59125 | 6 019 |
| Roost-Warendin | 59286 | 5 956 |
| Loon-Plage | 59279 | 5 952 |
| Quiévrechain | 59920 | 5 949 |
| Flines-lez-Raches | 59148 | 5 745 |
| Santes | 59211 | 5 652 |
| Sainghin-en-Weppes | 59184 | 5 638 |
| Wallers | 59135 | 5 633 |
| La Gorgue | 59253 | 5 616 |
| Wormhout | 59470 | 5 584 |
| Baisieux | 59780 | 5 545 |
| Fenain | 59179 | 5 441 |
| Wervicq-Sud | 59117 | 5 426 |
| Flers-en-Escrebieux | 59128 | 5 424 |
| Erquinghem-Lys | 59193 | 5 341 |
| Dechy | 59187 | 5 338 |
| Bauvin | 59221 | 5 249 |
| Ferrière-la-Grande | 59680 | 5 131 |
| Petite-Forêt | 59494 | 5 054 |
| Bousbecque | 59166 | 4 978 |
| Grand-Fort-Philippe | 59153 | 4 887 |
| Lambres-lez-Douai | 59552 | 4 883 |
| Le Quesnoy | 59530 | 4 878 |
| Phalempin | 59133 | 4 847 |
| Cysoing | 59830 | 4 839 |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 59320 | 4 683 |
| Sequedin | 59320 | 4 675 |
| Guesnain | 59287 | 4 635 |
| Auberchicourt | 59165 | 4 626 |
| Crespin | 59154 | 4 532 |
| Marchiennes | 59870 | 4 507 |
| Montigny-en-Ostrevent | 59182 | 4 495 |
| Hergnies | 59199 | 4 479 |
| Provin | 59185 | 4 428 |
| Steenvoorde | 59114 | 4 332 |
| Escautpont | 59278 | 4 202 |
| Bray-Dunes | 59123 | 4 189 |
| Thumeries | 59239 | 4 170 |
| Hérin | 59195 | 4 169 |
| Gondecourt | 59147 | 4 148 |
| Solesmes | 59730 | 4 142 |
| Ghyvelde | 59122, 59254 | 4 133 |
| Bouchain | 59111 | 4 113 |
| Abscon | 59215 | 4 108 |
| Leffrinckoucke | 59495 | 4 078 |
| Avesnes-sur-Helpe | 59440 | 4 012 |
| Neuville-Saint-Rémy | 59554 | 4 012 |
| Raimbeaucourt | 59283 | 4 000 |
| Masny | 59176 | 3 999 |
| Rousies | 59131 | 3 980 |
| Hondschoote | 59122 | 3 957 |
| Toufflers | 59390 | 3 957 |
| Maing | 59233 | 3 954 |
| Hasnon | 59178 | 3 849 |
| Rœulx | 59172 | 3 743 |
| Lourches | 59156 | 3 734 |
| Templemars | 59175 | 3 669 |
| Avesnes-les-Aubert | 59129 | 3 562 |
| Allennes-les-Marais | 59251 | 3 545 |
| Mérignies | 59710 | 3 527 |
| Bergues | 59380 | 3 525 |
| Hornaing | 59171 | 3 496 |
| Steenwerck | 59181 | 3 450 |
| Coutiches | 59310 | 3 436 |
| Landrecies | 59550 | 3 407 |
| Iwuy | 59141 | 3 403 |
| Houplin-Ancoisne | 59263 | 3 326 |
| Hoymille | 59492 | 3 259 |
| Bavay | 59570 | 3 249 |
| Haveluy | 59255 | 3 222 |
| Fretin | 59273 | 3 214 |
| Proville | 59267 | 3 206 |
| Salomé | 59496 | 3 182 |
| Escaudœuvres | 59161 | 3 171 |
| Berlaimont | 59145 | 3 159 |
| Quarouble | 59243 | 3 145 |
| Arleux | 59151 | 3 125 |
| Boussois | 59168 | 3 123 |
| La Sentinelle | 59174 | 3 103 |
| Anor | 59186 | 3 099 |
| Chéreng | 59152 | 3 078 |
| Lecelles | 59226 | 3 046 |
| Emmerin | 59320 | 3 026 |
| Pont-à-Marcq | 59710 | 3 016 |
| Lezennes | 59260 | 2 978 |
| Willems | 59780 | 2 941 |
| Thiant | 59224 | 2 914 |
| Neuville-sur-Escaut | 59293 | 2 901 |
| Beuvry-la-Forêt | 59310 | 2 861 |
| Courchelettes | 59552 | 2 855 |
Comment se déroule une enquête à la maison
L’enquête s’ouvre dans le navigateur d’un ordinateur ou d’une tablette, sans installation. On explore des décors photographiques, on examine les objets de près et on confronte les documents pour reconstituer les faits. Tout le monde enquête devant le même écran, ou en partage d’écran avec des proches qui habitent ailleurs.
Trois enquêtes, un seul achat, et tout votre temps pour reconstituer les faits.
Ouvrir les Dossiers interdits →